РУ-ФЛЕКС ВТ - Высокотемпературный вспененный каучук до 150 С в трубках и рулонах
Для запроса цен и наличия отправьте запрос на почту вверху сайта.

Выпускается в виде рулонов и трубок, удобна в монтаже. Возможно использование совместно с различными покрытиями.
ПРОМ АЛЮ, ПРОМ ПОЛИМЕР, ПРОМ ФОРМА
Отличительные особенности теплоизоляции
- обеспечение технологического процесса;
- безопасность для окружающей среды.
Техническая теплоизоляция РУ-ФЛЕКС ВТ отличается высокой теплоизолирующей способностью и устойчивостью к высоким температурам изолируемого объекта.
Применение изоляции
Материал предназначен объектов с повышенной температурой:- промышленных трубопроводов, объектов электроэнергетики
- гражданского и промышленного строительства
- паропроводов низкого давления.

Технические характеристики | Обозначение | Размерность | Значение |
Температура применения* | t | °С | от -200 до +150 |
Коэффициент теплопроводности при 0 °С, не более | λ | Вт/(м×°С) | 0,038 |
Плотность | ρ | кг/м3 | 70 ± 20 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | фактор µ | 7000 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более | µ | мг/(м×ч×Па) | 0,0063 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | Wп | % | 0,6 |
Группа горючести | Г1 | ||
Показатель кислотности | рН | нейтральный | |
Равновесная сорбционная влажность, не более | Wс | % | 2 |
Относительное удлинение при разрыве, не более | Ɛ | % | 44 |
Характеристики | |||
Стойкость к нефтепродуктам | хорошая | ||
Экологическая безопасность | хорошая | ||
Биологическая стойкость | хорошая | ||
Запах | нейтральный | ||
Срок службы, не менее | лет | 50 |


Для запроса цен и наличия отправьте запрос на почту вверху сайта.